<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 07/05/2026 at 10:30 by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://edora.dk/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Edora A/S</title>
		<link><![CDATA[https://edora.dk]]></link>
		<description><![CDATA[Edora A/S]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 17:07:51 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://edora.dk/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://edora.dk/karriere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edora.dk/karriere/]]></link>
			<title>Karriere</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 17:07:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edora.dk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edora.dk/]]></link>
			<title>Forside</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 17:04:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edora.dk/vidensbank/webinar-ressourcestyring-workforce-planner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edora.dk/vidensbank/webinar-ressourcestyring-workforce-planner/]]></link>
			<title>Optimer ressourceanvendelsen: Se hvordan Viborg og Vejle Kommune bruger WorkForce Planner</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 09:35:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edora.dk/ledige-stillinger/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edora.dk/ledige-stillinger/]]></link>
			<title>Ledige Stillinger</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 17:07:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edora.dk/vidensbank/ansvarlig-ai-tolkeloesning-lets-talk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edora.dk/vidensbank/ansvarlig-ai-tolkeloesning-lets-talk/]]></link>
			<title>Styrk borgerdialogen i praksis: Lær af erfaringerne med den nye AI-tolkeløsning</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 09:33:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edora.dk/case/leverandorplatformen-kobenhavns-kommune/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edora.dk/case/leverandorplatformen-kobenhavns-kommune/]]></link>
			<title>Sådan automatiserede Sundhedsforvaltningen 900 borgerordrer hver måned</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 06:12:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edora.dk/case/indi-danmarks-stati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edora.dk/case/indi-danmarks-stati/]]></link>
			<title>Danmarks Statistik moderniserer kompleks dataindsamling fra 98 kommuner med ny AI-støttet platform</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 05:07:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edora.dk/workforceplanner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edora.dk/workforceplanner/]]></link>
			<title>WorkForce Planner</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 18:14:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edora.dk/leverandorplatformen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edora.dk/leverandorplatformen/]]></link>
			<title>Leverandørplatformen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 18:14:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edora.dk/letstalk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edora.dk/letstalk/]]></link>
			<title>Lets Talk</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 18:13:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edora.dk/case/sundhedsdatastyrelsen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edora.dk/case/sundhedsdatastyrelsen/]]></link>
			<title>Bedre Brug af Sundhedsdata: Revolutionerende adgang til sundhedsforskning</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 18:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edora.dk/case/workforceplanner-faerdselsstyrelsen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edora.dk/case/workforceplanner-faerdselsstyrelsen/]]></link>
			<title>Ny digital motor for kørekortområdet og fremtidens betalingsløsning</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 17:59:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edora.dk/case/workforceplanner-familieretshuset/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edora.dk/case/workforceplanner-familieretshuset/]]></link>
			<title>Familieretshuset fremtidssikrer mødebooking og understøtter retssikkerheden med WFP</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 17:57:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edora.dk/presse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edora.dk/presse/]]></link>
			<title>Presse</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 17:06:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edora.dk/om-edora/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edora.dk/om-edora/]]></link>
			<title>Om Edora</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 17:06:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edora.dk/ydelseskatalog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edora.dk/ydelseskatalog/]]></link>
			<title>[CONSULTING] Ydelseskatalog</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 17:05:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edora.dk/case/workforceplanner-viborg-sundhedscenter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edora.dk/case/workforceplanner-viborg-sundhedscenter/]]></link>
			<title>Fra manuelle Excel-ark til digital helhedsløsning</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 09:56:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edora.dk/case/beredskabscloud/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edora.dk/case/beredskabscloud/]]></link>
			<title>BeredskabsCloud</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 04:39:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edora.dk/case/domstolsstyrelsen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edora.dk/case/domstolsstyrelsen/]]></link>
			<title>Modernisering af Danmarks retsvæsen: Forvaltning af 37 kritiske IT-systemer</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 04:38:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edora.dk/case/nemrefusion-kombit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edora.dk/case/nemrefusion-kombit/]]></link>
			<title>NemRefusion 3.0: Pålidelig drift af Danmarks største indberetningssystem</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 04:36:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edora.dk/2026/03/11/lets-talk-lancering/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edora.dk/2026/03/11/lets-talk-lancering/]]></link>
			<title>Edora lancerer Let’s Talk &#8211; En sikker og dansk AI-tolkeløsning</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 16:39:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edora.dk/2026/03/25/edora-indtraeder-i-virksomhedsberedskabet-og-styrker-danmarks-digitale-robusthed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edora.dk/2026/03/25/edora-indtraeder-i-virksomhedsberedskabet-og-styrker-danmarks-digitale-robusthed/]]></link>
			<title>Edora indtræder i Virksomhedsberedskabet og styrker Danmarks digitale robusthed</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 15:28:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edora.dk/2026/03/03/edora-afholdt-ai-dag-ai-er-ikke-bare-fremtiden-det-er-nutiden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edora.dk/2026/03/03/edora-afholdt-ai-dag-ai-er-ikke-bare-fremtiden-det-er-nutiden/]]></link>
			<title>Edora afholdt AI dag. &#8220;AI er ikke bare fremtiden. Det er nutiden!&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 15:17:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edora.dk/services/ai-data/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edora.dk/services/ai-data/]]></link>
			<title>AI &amp; Data</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 03:18:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edora.dk/indsats-kort/lets-talk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edora.dk/indsats-kort/lets-talk/]]></link>
			<title>Lets Talk</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 10:12:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edora.dk/indsats-kort/engineering-devops/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edora.dk/indsats-kort/engineering-devops/]]></link>
			<title>Engineering &#038; DevOps</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 09:48:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edora.dk/indsats-kort/security-compliance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edora.dk/indsats-kort/security-compliance/]]></link>
			<title>Security &#038; Compliance</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 09:48:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edora.dk/indsats-kort/cloud-infrastruktur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edora.dk/indsats-kort/cloud-infrastruktur/]]></link>
			<title>Cloud &#038; Infrastruktur</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 09:48:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edora.dk/indsats-kort/workforce-planner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edora.dk/indsats-kort/workforce-planner/]]></link>
			<title>WorkForce Planner</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 09:48:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edora.dk/indsats-kort/leverandoerplatform/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edora.dk/indsats-kort/leverandoerplatform/]]></link>
			<title>Leverandørplatform</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 09:48:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edora.dk/indsats-kort/edora-cloud/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edora.dk/indsats-kort/edora-cloud/]]></link>
			<title>Edora Cloud</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 09:48:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edora.dk/indsats-kort/ams-excellence-audit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edora.dk/indsats-kort/ams-excellence-audit/]]></link>
			<title>AMS Excellence Audit</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 09:48:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edora.dk/indsats-kort/tekniske-forbedringer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edora.dk/indsats-kort/tekniske-forbedringer/]]></link>
			<title>Tekniske Forbedringer</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 09:48:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edora.dk/indsats-kort/systemlandskabsanalyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edora.dk/indsats-kort/systemlandskabsanalyse/]]></link>
			<title>Systemlandskabsanalyse</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 09:48:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edora.dk/indsats-kort/sikkerhedsgennemgang/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edora.dk/indsats-kort/sikkerhedsgennemgang/]]></link>
			<title>Sikkerhedsgennemgang</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 09:48:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edora.dk/indsats-kort/data-ai-workshop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edora.dk/indsats-kort/data-ai-workshop/]]></link>
			<title>Data &#038; AI Workshop</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 09:48:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edora.dk/indsats-kort/leverancemodel-review/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edora.dk/indsats-kort/leverancemodel-review/]]></link>
			<title>Leverancemodel Review</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 09:48:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edora.dk/indsats-kort/global-connection-blueprint/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edora.dk/indsats-kort/global-connection-blueprint/]]></link>
			<title>Global Connection Blueprint</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 09:48:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edora.dk/indsats-kort/agile-maturity-assessment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edora.dk/indsats-kort/agile-maturity-assessment/]]></link>
			<title>Agile Maturity Assessment</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 09:48:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edora.dk/indsats-kort/qa-health-check/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edora.dk/indsats-kort/qa-health-check/]]></link>
			<title>QA Health Check</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 09:48:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edora.dk/indsats-kort/kontrolleret-systemafvikling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edora.dk/indsats-kort/kontrolleret-systemafvikling/]]></link>
			<title>Kontrolleret Systemafvikling</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 09:48:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edora.dk/indsats-kort/cloud-readiness-assessment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edora.dk/indsats-kort/cloud-readiness-assessment/]]></link>
			<title>Cloud Readiness Assessment</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 09:48:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edora.dk/indsats-kort/ai-data/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edora.dk/indsats-kort/ai-data/]]></link>
			<title>AI &#038; Data</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 09:48:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edora.dk/indsats-kort/ams-drift/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edora.dk/indsats-kort/ams-drift/]]></link>
			<title>AMS &#038; Drift</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 09:48:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edora.dk/indsats-kort/integration-data/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edora.dk/indsats-kort/integration-data/]]></link>
			<title>Integration &#038; Data</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 09:48:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edora.dk/indsats-kort/it-strategi-raadgivning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edora.dk/indsats-kort/it-strategi-raadgivning/]]></link>
			<title>IT-Strategi &#038; Rådgivning</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 09:48:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edora.dk/indsats-kort/systemudvikling-integration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edora.dk/indsats-kort/systemudvikling-integration/]]></link>
			<title>Systemudvikling &#038; Integration</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 09:48:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edora.dk/services/engineering-devops/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edora.dk/services/engineering-devops/]]></link>
			<title>Engineering &amp; DevOps</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 13:06:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edora.dk/services/security-compliance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edora.dk/services/security-compliance/]]></link>
			<title>Security &amp; Compliance</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 13:04:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://edora.dk/services/cloud-infrastruktur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://edora.dk/services/cloud-infrastruktur/]]></link>
			<title>Cloud &amp; Infrastruktur</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 13:01:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
